Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0002332 | -1.01% | ₴1.73K | ₴233.05K | -- | ||
₴0.0002331 | -4.49% | ₴32.64 | ₴232.83K | -- | ||
₴0.0002322 | -6.28% | ₴2.68K | ₴232.35K | -- | ||
₴0.0002325 | +3.25% | ₴1.58K | ₴232.26K | -- | ||
₴0.0002314 | +0.58% | ₴142.68 | ₴231.11K | -- | ||
₴0.0002392 | -1.94% | ₴2.31K | ₴230.40K | -- | ||
₴0.0002303 | +2.66% | ₴1.17K | ₴230.20K | -- | ||
₴0.0002299 | +7.55% | ₴19.56K | ₴229.89K | -- | ||
₴0.0002298 | -11.67% | ₴46.57K | ₴229.82K | -- | ||
₴0.0002293 | -1.79% | ₴783.69 | ₴229.16K | -- | ||
₴0.0002285 | -2.59% | ₴1.29K | ₴228.13K | -- | ||
₴0.0002272 | -2.79% | ₴398.35 | ₴227.12K | -- | ||
₴0.0002268 | +0.21% | ₴2.50K | ₴226.82K | -- | ||
₴0.0002269 | +4.36% | ₴357.13 | ₴226.54K | -- | ||
₴0.0002267 | +2.82% | ₴72.58 | ₴226.23K | -- | ||
₴0.0003397 | +11.34% | ₴440.49 | ₴225.55K | -- | ||
₴0.0002244 | -1.49% | ₴352.18 | ₴224.36K | -- | ||
₴0.0002242 | +2.23% | ₴101.04 | ₴224.08K | -- | ||
₴0.0002239 | -5.14% | ₴4.96K | ₴223.72K | -- | ||
₴0.0002233 | +4.36% | ₴885.98 | ₴223.27K | -- |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%