![]() GT GateToken | $16.389 | +0.03% |
![]() BTC Bitcoin | $106,236.3 | +1.26% |
![]() ETH Ethereum | $2,438.81 | +1.51% |
![]() SEI Sei | $0.3105 | +15.34% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.51695 | -4.69% |
![]() SOL Solana | $145.73 | +1.78% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів