Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0003323 | -14.68% | ₴11.21K | ₴331.12K | -- | ||
₴0.0003315 | -1.77% | ₴11.94K | ₴331.05K | -- | ||
₴0.0003294 | +11.38% | ₴6.77K | ₴329.38K | -- | ||
₴0.0003299 | +3.21% | ₴424.33 | ₴329.29K | -- | ||
₴0.0003271 | -4.45% | ₴3.15K | ₴326.93K | -- | ||
₴0.0003255 | +3.37% | ₴280.67 | ₴325.52K | -- | ||
₴0.0003238 | -2.87% | ₴9.65K | ₴323.77K | -- | ||
₴0.0006951 | -0.64% | ₴33.16 | ₴322.09K | -- | ||
₴0.0003215 | +1.37% | ₴192.51K | ₴321.56K | -- | ||
₴0.0003202 | -5.20% | ₴40.53 | ₴319.82K | -- | ||
₴0.0003181 | +8.81% | ₴16.14K | ₴318.12K | -- | ||
₴0.000318 | +1.38% | ₴8.73K | ₴318.00K | -- | ||
₴0.0003173 | +5.18% | ₴6.27K | ₴314.23K | -- | ||
₴0.0003139 | +1.42% | ₴10.68K | ₴313.92K | -- | ||
₴0.0003131 | +7.73% | ₴103.19K | ₴313.10K | -- | ||
₴0.0003132 | +13.32% | ₴10.97K | ₴312.96K | -- | ||
₴0.0003128 | -1.05% | ₴26.34 | ₴312.42K | -- | ||
₴0.0003124 | +0.69% | ₴1.67 | ₴312.41K | -- | ||
₴0.0003113 | +5.08% | ₴34.08K | ₴311.17K | -- | ||
₴0.0003079 | -7.34% | ₴79.62 | ₴307.89K | -- |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%