Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0003448 | +1.13% | ₴1.49K | ₴344.86K | Деталі | ||
₴3.41 | +3.05% | ₴56.48K | ₴34.15M | Деталі | ||
₴0.0007063 | +1.05% | ₴3.90K | ₴706.31K | Деталі | ||
₴0.000005583 | +1.70% | ₴9.20K | ₴3.58M | Деталі | ||
₴211.81 | +2.91% | -- | ₴486.16K | Деталі | ||
₴0.06791 | +0.2% | ₴680.20 | ₴334.27K | Деталі | ||
₴0.005326 | +2.07% | ₴42.95K | ₴5.32M | Деталі | ||
₴0.009288 | -- | ₴1.83M | ₴640.91M | Деталі | ||
₴2.92 | +6.69% | ₴1.19K | ₴1.11M | Деталі | ||
₴4.21 | -- | ₴63.31K | ₴2.73B | Деталі | ||
₴0.002112 | -0.15% | ₴3.01K | ₴211.27K | Деталі | ||
₴0.004647 | +0.46% | ₴943.41 | ₴464.70K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4564 | -1.33% | ₴90.43K | ₴2.56M | Деталі | ||
₴0.000003606 | +0.34% | ₴56.37 | ₴303.80K | Деталі | ||
₴0.000000000006641 | +0.00000000000016% | ₴89.97K | ₴2.78M | Деталі | ||
₴1,651.38 | -0.017% | ₴8.56M | ₴511.58M | Деталі | ||
₴0.0001334 | +0.49% | ₴1.59K | ₴216.22K | Деталі | ||
₴0.000000003335 | +2.87% | ₴85.80 | ₴1.11M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%