Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0007645 | -- | -- | ₴160.55K | Деталі | ||
₴33.02 | -- | ₴60.26K | ₴2.74B | Деталі | ||
₴0.00005304 | -- | -- | ₴7.95M | Деталі | ||
₴0.0005071 | -0.2% | ₴230.39 | -- | Деталі | ||
₴0.00001521 | -- | ₴580.12 | ₴1.04M | Деталі | ||
₴40.70 | -- | ₴3.88K | ₴3.81M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000006962 | -40.86% | ₴551.71K | ₴152.13K | Деталі | ||
₴0.3242 | -3.04% | ₴246.55 | -- | Деталі | ||
₴0.01346 | +0.0014% | ₴0.1738 | ₴13.46B | Деталі | ||
₴0.03724 | -0.32% | ₴10.82K | -- | Деталі | ||
-- | -5.59% | ₴1.38M | -- | Деталі | ||
₴0.0006199 | +0.0011% | ₴2.77K | ₴175.43K | Деталі | ||
₴0.0008254 | -- | -- | ₴312.84K | Деталі | ||
₴0.6461 | +0.21% | ₴2.41K | -- | Деталі | ||
₴0.0000001315 | -- | ₴87.84 | ₴545.17K | Деталі | ||
₴0.0000000001528 | +0.0000000000054% | ₴98.11K | ₴152.86K | Деталі | ||
₴0.342 | -0.3% | ₴24.76K | ₴20.52K | Деталі | ||
₴0.004606 | -- | ₴456.64 | ₴33.40M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%