Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.06212 | +0.0022% | ₴7.14K | ₴24.84M | Деталі | ||
₴0.0726 | -0.13% | ₴2.03K | ₴726.05K | Деталі | ||
₴0.0004689 | +0.41% | ₴10.60K | ₴468.98K | Деталі | ||
₴0.0003508 | -1.19% | ₴43.00K | ₴3.50M | Деталі | ||
₴219.35 | -- | ₴4.28K | ₴1.51M | Деталі | ||
₴0.03205 | +0.14% | ₴281.97 | ₴3.20M | Деталі | ||
₴0.2741 | -4.44% | ₴106.80K | ₴82.14M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1064 | -0.32% | ₴43.58 | ₴106.48M | Деталі | ||
₴0.008066 | -0.17% | ₴35.98K | ₴8.06M | Деталі | ||
₴0.001034 | +0.79% | ₴7.05K | ₴1.03M | Деталі | ||
₴0.0001521 | +3.03% | ₴11.66K | ₴1.52M | Деталі | ||
₴0.02836 | -- | -- | ₴56.73K | Деталі | ||
₴0.000002389 | +1.06% | ₴3.77K | ₴2.38M | Деталі | ||
₴0.0003205 | -0.89% | ₴2.06M | ₴3.20M | Деталі | ||
₴2.19 | -1.06% | ₴660.80K | ₴438.79M | Деталі | ||
₴0.0326 | +2.01% | ₴3.29K | ₴326.08K | Деталі | ||
₴0.2937 | -0.028% | ₴345.41 | ₴587.51M | Деталі | ||
₴0.000000000002795 | +0.58% | ₴187.42 | ₴279.55K | Деталі | ||
₴0.003119 | -- | ₴753.44 | ₴311.94K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%