Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.46 | -0.03% | ₴11.41M | ₴48.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.15 | -5.77% | ₴30.03M | ₴46.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004519 | -7.40% | ₴142.34M | ₴43.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴43.29 | -6.75% | ₴1.22B | ₴43.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.33 | +1.78% | ₴55.00M | ₴42.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴157.49 | -3.46% | ₴399.44M | ₴42.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.92 | -5.48% | ₴56.56M | ₴40.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴115.00 | -4.63% | ₴100.55M | ₴39.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,494.74 | -0.4% | ₴40.47M | ₴39.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.03 | -8.32% | ₴409.77M | ₴38.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.65 | +0.08% | ₴266.59M | ₴38.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.45 | -10.23% | ₴564.68M | ₴38.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,761.78 | -3.72% | ₴1.36M | ₴38.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴226.92 | +0.57% | ₴225.10M | ₴37.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.50 | -2.39% | ₴66.54M | ₴37.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,124.47 | -6.05% | ₴125.96M | ₴37.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.93 | -3.62% | ₴78.06M | ₴37.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.48 | -4.31% | ₴29.79M | ₴35.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7058 | -6.81% | ₴87.01M | ₴34.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.69 | -7.30% | ₴88.65M | ₴33.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.Відомий YouTuber MrBeast провів благодійний стрім, після того як ринкова капіталізація відповідних меми монет перевищила 7 мільйонів доларів, був rug.