Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008702 | +3.22% | €17.34K | €87.02K | -- | ||
€0.00005392 | +0.29% | €29.26 | €54.26K | -- | ||
€0.00005132 | +6.79% | €775.41 | €52.77K | -- | ||
€0.00004114 | -4.91% | €610.62 | €52.13K | -- | ||
€0.00003673 | -5.43% | €854.93 | €36.73K | -- | ||
€0.00003438 | +3.97% | €241.68 | €34.76K | -- | ||
€0.00003845 | +20.71% | €226.61 | €33.88K | -- | ||
€0.00002153 | -1.47% | €1.58K | €23.57K | -- | ||
€0.00002221 | -1.63% | €13.67 | €22.77K | -- | ||
€0.00002083 | +1.78% | €0.2832 | €21.44K | -- | ||
€0.00001538 | +3.51% | €12.71 | €15.38K | -- | ||
€0.00001481 | -1.22% | €87.49 | €15.22K | -- | ||
€0.00001371 | +1.01% | €54.75 | €14.21K | -- | ||
€0.00001313 | -1.34% | €12.24 | €13.86K | -- | ||
€0.00001049 | -- | €0.4714 | €10.49K | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.