Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002928 | -12.63% | €491.65K | €2.92M | -- | ||
€0.002567 | -0.01% | €6.61M | €2.56M | -- | ||
€0.001972 | -3.52% | €41.04K | €2.28M | -- | ||
€0.001387 | -3.35% | €121.80K | €1.38M | -- | ||
€0.001326 | -8.76% | €456.49K | €1.32M | -- | ||
€0.001318 | +2.87% | €67.26K | €1.31M | -- | ||
€0.001307 | -5.43% | €45.00K | €1.30M | -- | ||
€0.001305 | -13.42% | €2.68K | €1.30M | -- | ||
€0.001206 | -3.05% | €11.01K | €1.20M | -- | ||
€0.001053 | +0.65% | €39.50K | €1.05M | -- | ||
€0.0009392 | -5.53% | €61.89K | €939.59K | -- | ||
€0.000477 | -2.21% | €5.93K | €477.09K | -- | ||
€0.0004097 | +0.7% | €49.52K | €409.74K | -- | ||
€0.0002808 | -6.01% | €33.60K | €280.85K | -- | ||
€0.000175 | -38.68% | €0.05272 | €273.40K | -- | ||
€0.0001609 | -17.53% | €25.44K | €160.96K | -- | ||
€0.0001595 | -12.29% | €1.07K | €159.57K | -- | ||
€0.0001204 | -5.85% | €5.85K | €120.45K | -- | ||
€0.0001138 | -19.02% | €15.98 | €113.83K | -- | ||
€0.00008935 | +5.56% | €15.74K | €89.35K | -- |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%