Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.496 | +7.11% | €491.87K | €458.46M | -- | ||
€0.0008625 | -2.22% | €996.53K | €348.97M | -- | ||
€0.1941 | +0.37% | €335.99K | €194.30M | -- | ||
€0.1048 | +1.19% | €134.20 | €104.84M | -- | ||
€0.06785 | +5.91% | €41.62K | €67.85M | -- | ||
€0.06635 | -1.32% | €14.37K | €66.35M | -- | ||
€0.006038 | +2.91% | €619.37K | €60.36M | -- | ||
€0.05427 | +1.67% | €2.60K | €54.27M | -- | ||
€0.05089 | +0.79% | €17.26K | €50.89M | -- | ||
€0.02861 | +0.44% | €382.21K | €28.61M | -- | ||
€0.02716 | -4.51% | €80.68K | €27.16M | -- | ||
€0.0227 | +2.10% | €125.89K | €22.70M | -- | ||
€0.01464 | -0.32% | €413.97K | €14.64M | -- | ||
€0.01071 | +7.88% | €620.55K | €10.71M | -- | ||
€0.007598 | +10.71% | €37.35K | €7.59M | -- | ||
€0.00702 | -22.32% | €225.64 | €7.02M | -- | ||
€0.006624 | -7.04% | €7.56 | €6.62M | -- | ||
€0.006149 | +4.41% | €45.07K | €6.14M | -- | ||
€0.003428 | +22.54% | €287.40K | €3.42M | -- | ||
€0.002961 | +13.97% | €460.47K | €2.97M | -- |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%