Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp80.22 | -6.30% | Rp7.94B | Rp3.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,503.96 | -6.40% | Rp3.99B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,903.31 | -5.79% | Rp8.13B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,990.53 | -5.62% | Rp7.59B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,863.50 | -4.91% | Rp18.49B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,554.68 | -5.10% | Rp24.37B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,283.79 | -5.56% | Rp13.62B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp177.66 | -5.60% | Rp633.66M | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,920.24 | -1.92% | Rp397.01M | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002036 | -4.91% | Rp31.72B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,435.14 | -8.07% | Rp53.35B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp219.18 | -4.64% | Rp6.72B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,132.21 | -4.31% | Rp12.64B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,318.52 | -0.01% | Rp7.04B | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,023.53 | +21.19% | Rp224.19B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,945.88 | -5.70% | Rp11.18B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp409.29 | -6.18% | Rp3.90B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp565.77 | -1.04% | Rp210.96B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp440.01 | -7.38% | Rp1.31B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp388.60 | -4.76% | Rp8.42B | Rp3.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%