Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,986,390,676.07 | +3.36% | Rp17.05T | Rp39,538.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,207,983.15 | +2.19% | Rp16.97T | Rp8,474.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,350.10 | +0.73% | Rp621.87B | Rp3,164.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.024% | Rp1,393.45T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,394,523.09 | +1.40% | Rp224.61B | Rp1,865.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,023,823.76 | +1.92% | Rp945.72B | Rp1,631.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp253.27B | Rp1,061.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.01 | -0.28% | Rp2.46B | Rp1,008.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,956,052.12 | +2.06% | Rp2.31B | Rp620.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,895.24 | -0.05% | Rp736.99B | Rp585.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,553.06 | +0.24% | Rp107.91B | Rp525.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,401.03 | +0.52% | Rp225.63B | Rp484.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,984,569,998.04 | +3.37% | Rp575.63M | Rp252.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,959.47 | +5.62% | Rp524.38B | Rp251.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,643.98 | +0.58% | Rp656.56B | Rp245.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,397.35 | +0.56% | Rp81.60B | Rp231.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,267.65 | +0.7% | Rp280.48B | Rp225.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,852,759.10 | +0.71% | Rp246.26M | Rp193.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,386,914.35 | +0.65% | Rp97.57B | Rp186.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,335.91 | -0.44% | Rp211.86B | Rp183.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%