Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.91 | -10.11% | €2.95M | €166.28M | TraderDétails | ||
€0.1702 | -4.32% | €1.06M | €165.95M | TraderDétails | ||
€0.001662 | -7.62% | €764.41K | €165.25M | TraderDétails | ||
€4,869.68 | -4.97% | €71.69K | €164.79M | TraderDétails | ||
€0.4087 | +0.76% | €268.62K | €156.18M | TraderDétails | ||
€1.43 | -6.43% | €656.57K | €154.71M | TraderDétails | ||
€0.001626 | -4.32% | €18.80K | €150.99M | TraderDétails | ||
€0.002679 | -3.69% | €38.56K | €150.11M | TraderDétails | ||
€0.1516 | -5.35% | €96.60K | €147.30M | TraderDétails | ||
€0.000825 | -8.49% | €59.74K | €146.55M | TraderDétails | ||
€0.005237 | -10.79% | €488.48K | €146.34M | TraderDétails | ||
€0.01442 | -5.56% | €82.29K | €146.14M | TraderDétails | ||
€6.74 | -5.87% | €74.72K | €145.90M | TraderDétails | ||
€0.1821 | -2.20% | €43.68K | €144.50M | TraderDétails | ||
€0.1203 | -5.32% | €38.43K | €143.18M | TraderDétails | ||
€0.7353 | -6.19% | €2.00M | €141.76M | TraderDétails | ||
€0.009524 | -7.17% | €100.03K | €139.85M | TraderDétails | ||
€0.0542 | -3.37% | €4.77M | €138.15M | TraderDétails | ||
€0.01376 | -5.86% | €52.94K | €137.68M | TraderDétails | ||
€3.46 | -5.81% | €1.87M | €134.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.