Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +8.73% | €8.18M | €757.93M | TraderDétails | ||
€0.7591 | +15.31% | €7.58M | €667.07M | TraderDétails | ||
€0.04865 | +5.42% | €9.27M | €482.13M | TraderDétails | ||
€0.07078 | +24.30% | €20.09M | €247.74M | TraderDétails | ||
€0.01334 | +5.82% | €32.36K | €109.32M | TraderDétails | ||
€0.1111 | +5.80% | €2.85M | €95.07M | TraderDétails | ||
€0.1302 | +6.55% | €2.26M | €77.11M | TraderDétails | ||
€0.2396 | +38.67% | €1.02M | €48.65M | TraderDétails | ||
€0.03147 | +6.51% | €209.55K | €30.18M | TraderDétails | ||
€0.1464 | +4.42% | €1.07M | €15.20M | TraderDétails | ||
€0.01437 | +4.55% | €50.34K | €14.37M | TraderDétails | ||
€0.01456 | -0.41% | €592.63K | €11.65M | TraderDétails | ||
€0.03567 | +0.45% | €33.38K | €9.12M | TraderDétails | ||
€0.01926 | -0.57% | €109.04K | €4.81M | TraderDétails | ||
€0.006325 | +7.26% | €169.11K | €2.91M | TraderDétails | ||
€0.01403 | -1.69% | €65.35K | €2.10M | TraderDétails | ||
€0.007211 | +7.34% | €115.27K | €510.62K | TraderDétails | ||
€0.00273 | +14.13% | €329.17K | €491.53K | TraderDétails | ||
€0.01627 | +31.86% | €218.13K | €476.63K | TraderDétails | ||
€0.004191 | +3.14% | €14.13K | €267.17K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%