Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 65 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5508 | +0.64% | €10.25M | €3.64B | TraderDétails | ||
€0.7977 | +0.89% | €4.76M | €2.52B | TraderDétails | ||
€89.90 | +0.61% | €1.36M | €1.30B | TraderDétails | ||
€1,392.49 | -3.45% | €2.07M | €1.21B | TraderDétails | ||
€11.73 | +0.71% | €5.29M | €1.14B | TraderDétails | ||
€4.53 | +2.41% | €3.58M | €759.83M | TraderDétails | ||
€0.007184 | +2.60% | €2.14M | €425.34M | TraderDétails | ||
€0.1265 | +0.84% | €25.26K | €369.31M | TraderDétails | ||
€0.6374 | -0.14% | €2.82M | €300.52M | TraderDétails | ||
€0.0003449 | -8.96% | €15.99K | €224.24M | TraderDétails | ||
€2.35 | +4.53% | €18.75K | €214.08M | TraderDétails | ||
€0.2038 | -- | €857.06K | €212.78M | TraderDétails | ||
€0.07071 | -2.89% | €9.98M | €141.42M | TraderDétails | ||
€0.249 | +4.86% | €2.39M | €140.44M | TraderDétails | ||
€0.1382 | +8.61% | €316.69K | €138.10M | TraderDétails | ||
€0.1129 | +1.30% | €15.61K | €134.62M | TraderDétails | ||
€0.1498 | +6.23% | €827.09K | €119.64M | TraderDétails | ||
€0.2921 | +2.55% | €526.73K | €116.63M | TraderDétails | ||
€2.53 | -0.97% | €4.93M | €57.61M | TraderDétails | ||
€0.5255 | +0.9% | €56.93K | €48.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%