Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 505 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7176 | -1.11% | €1.83M | €326.25M | TraderDétails | ||
€0.06853 | +3.46% | €5.57M | €323.75M | TraderDétails | ||
€0.2194 | +4.84% | €419.59K | €306.27M | TraderDétails | ||
€114.00 | +3.91% | €483.92K | €300.92M | TraderDétails | ||
€0.0295 | +4.97% | €12.75K | €292.10M | TraderDétails | ||
€0.00005183 | +3.70% | €572.87K | €285.26M | TraderDétails | ||
€0.1359 | +2.64% | €525.14K | €284.99M | TraderDétails | ||
€1.02 | +0.8% | €695.03K | €283.48M | TraderDétails | ||
€0.4471 | +2.35% | €396.40K | €280.77M | TraderDétails | ||
€0.6683 | +4.25% | €171.94K | €278.45M | TraderDétails | ||
€0.2648 | +0.52% | €21.11K | €270.70M | TraderDétails | ||
€0.7856 | +5.25% | €1.45M | €258.40M | TraderDétails | ||
€0.543 | +5.62% | €27.38K | €247.10M | TraderDétails | ||
€0.003559 | +2.64% | €1.44M | €245.58M | TraderDétails | ||
€5.45 | +2.99% | €885.16K | €238.01M | TraderDétails | ||
€0.2414 | +4.26% | €1.47M | €236.65M | TraderDétails | ||
€0.002335 | +1.86% | €1.15M | €233.59M | TraderDétails | ||
€0.01287 | +2.65% | €3.99M | €226.09M | TraderDétails | ||
€0.02379 | +1.68% | €282.66K | €224.67M | TraderDétails | ||
€0.3603 | +2.61% | €1.57M | €223.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%