Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001357 | +8.34% | €6.07K | €3.72K | TraderDétails | ||
€0.0006555 | -1.58% | €6.33K | €3.24K | TraderDétails | ||
€0.0008448 | -2.82% | €6.22K | €2.98K | TraderDétails | ||
€0.000003454 | +12.35% | €7.21K | €2.22K | TraderDétails | ||
€0.00004857 | +3.65% | €977.17 | €2.08K | TraderDétails | ||
€0.00004562 | -4.62% | €6.78K | €1.62K | TraderDétails | ||
€0.00003774 | +8.63% | €10.60K | €1.35K | TraderDétails | ||
€0.00001534 | +1.01% | €6.55K | €824.68 | TraderDétails | ||
€0.00008489 | +8.82% | €20.07K | €424.45 | TraderDétails | ||
€0.08711 | -1.20% | €6.34K | €143.55 | TraderDétails | ||
€199.00 | -0.73% | €1.20M | -- | TraderDétails | ||
€95.00 | +2.20% | €898.25K | -- | TraderDétails | ||
€174.90 | +0.55% | €911.01K | -- | TraderDétails | ||
€285.76 | -1.22% | €1.65M | -- | TraderDétails | ||
€494.82 | -0.54% | €656.94K | -- | TraderDétails | ||
€309.78 | -3.25% | €650.89K | -- | TraderDétails | ||
€3,921.77 | -0.67% | €24.12K | -- | TraderDétails | ||
€0.3162 | -- | €5.92K | -- | TraderDétails | ||
€0.4542 | +0.15% | €5.94K | -- | TraderDétails | ||
€0.008316 | -18.97% | €52.43K | €1.38K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%