Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000125 | -4.56% | €16.79K | €3.42K | TraderDétails | ||
€0.0009547 | +14.01% | €13.93K | €3.37K | TraderDétails | ||
€0.0006632 | +0.03% | €17.95K | €3.28K | TraderDétails | ||
€0.000269 | -53.15% | €97.70K | €3.22K | TraderDétails | ||
€0.000004599 | -0.7% | €14.94K | €2.95K | TraderDétails | ||
€0.00005501 | +4.77% | €17.58K | €1.96K | TraderDétails | ||
€0.00003889 | -29.72% | €1.16K | €1.66K | TraderDétails | ||
€0.00004291 | -5.26% | €73.42K | €1.54K | TraderDétails | ||
€0.00001542 | -2.11% | €18.74K | €829.30 | TraderDétails | ||
€0.00004518 | -37.28% | €39.47K | €225.91 | TraderDétails | ||
€0.08991 | +0.35% | €18.33K | €148.17 | TraderDétails | ||
€0.4522 | -10.41% | €17.20K | -- | TraderDétails | ||
-- | -5.53% | €2.43M | -- | TraderDétails | ||
-- | -7.36% | €1.19M | -- | AcheterDétails | ||
-- | -- | -- | -- | AcheterDétails | ||
€197.36 | -0.12% | €2.86M | -- | TraderDétails | ||
€655.53 | -2.41% | €2.52M | -- | TraderDétails | ||
€98.22 | +0.96% | €2.95M | -- | TraderDétails | ||
€286.40 | +1.42% | €4.29M | -- | TraderDétails | ||
€173.74 | -0.51% | €2.11M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%