Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€117.46 | -5.63% | €81.65K | €310.04M | OperarDetalles | ||
€1.10 | -0.06% | €1.27M | €305.92M | OperarDetalles | ||
€0.6697 | -0.19% | €490.06K | €304.33M | OperarDetalles | ||
€0.217 | -1.85% | €149.29K | €302.94M | OperarDetalles | ||
€0.2868 | -2.44% | €26.79K | €292.42M | OperarDetalles | ||
€0.00005306 | +5.69% | €829.80K | €292.19M | OperarDetalles | ||
€3.56 | -1.06% | €540.46K | €292.14M | OperarDetalles | ||
€0.4671 | +0.94% | €115.79K | €291.79M | OperarDetalles | ||
€0.1376 | +1.57% | €41.53K | €288.58M | OperarDetalles | ||
€0.08135 | -9.25% | €6.33M | €284.75M | OperarDetalles | ||
€0.602 | -2.21% | €104.44K | €283.83M | OperarDetalles | ||
€0.02827 | -2.84% | €13.86K | €279.96M | OperarDetalles | ||
€0.2791 | +0.15% | €8.91M | €279.11M | OperarDetalles | ||
€0.6669 | -0.12% | €9.79K | €277.89M | OperarDetalles | ||
€0.002592 | -5.77% | €953.74K | €259.20M | OperarDetalles | ||
€0.003744 | -1.17% | €606.73K | €258.36M | OperarDetalles | ||
€0.785 | +0.65% | €370.04K | €258.19M | OperarDetalles | ||
€0.003064 | +0.27% | €74.30K | €258.14M | OperarDetalles | ||
€0.0006026 | -5.03% | €1.65M | €253.51M | OperarDetalles | ||
€14.63 | -1.17% | €25.02K | €248.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%