Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9421 | +23.23% | €27.57M | €827.77M | OperarDetalles | ||
€1.21 | +5.17% | €7.04M | €794.19M | OperarDetalles | ||
€0.05285 | +8.79% | €9.81M | €523.75M | OperarDetalles | ||
€0.07655 | +6.87% | €26.38M | €267.94M | OperarDetalles | ||
€0.01301 | -2.42% | €30.97K | €106.59M | OperarDetalles | ||
€0.1145 | +3.08% | €3.20M | €98.00M | OperarDetalles | ||
€0.1337 | +3.35% | €1.72M | €79.14M | OperarDetalles | ||
€0.2535 | +1.92% | €1.15M | €51.48M | OperarDetalles | ||
€0.03955 | +15.50% | €555.68K | €37.92M | OperarDetalles | ||
€0.01685 | +15.75% | €44.41K | €16.85M | OperarDetalles | ||
€0.1524 | +3.99% | €684.80K | €15.82M | OperarDetalles | ||
€0.0153 | +4.16% | €546.33K | €12.24M | OperarDetalles | ||
€0.03703 | +3.67% | €63.61K | €9.49M | OperarDetalles | ||
€0.01933 | -0.13% | €57.17K | €4.83M | OperarDetalles | ||
€0.00693 | +10.06% | €162.13K | €3.19M | OperarDetalles | ||
€0.01494 | +7.68% | €66.96K | €2.24M | OperarDetalles | ||
€0.008391 | +16.85% | €112.30K | €594.21K | OperarDetalles | ||
€0.002818 | -1.66% | €223.33K | €507.36K | OperarDetalles | ||
€0.01539 | +2.57% | €232.92K | €450.81K | OperarDetalles | ||
€0.004461 | +6.23% | €12.84K | €284.40K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%