Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2197 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02112 | -2.39% | €355.82K | €170.09M | OperarDetalles | ||
€0.02084 | +1.08% | €417.95K | €169.95M | OperarDetalles | ||
€1.31 | +4.44% | €7.37M | €167.73M | OperarDetalles | ||
€2.93 | +0.04% | €652.80K | €166.96M | OperarDetalles | ||
€0.06668 | -0.44% | €566.17K | €165.19M | OperarDetalles | ||
€8.61 | +0.63% | €15.81K | €161.03M | OperarDetalles | ||
€1.51 | +0.05% | €2.66M | €160.92M | OperarDetalles | ||
€4,727.80 | +0.18% | €235.14K | €159.98M | OperarDetalles | ||
€7.61 | +0.39% | €1.48M | €159.81M | OperarDetalles | ||
€5.72 | +3.93% | €415.52K | €159.25M | OperarDetalles | ||
€0.0016 | +0.59% | €402.12K | €159.11M | OperarDetalles | ||
€0.1631 | +0.82% | €845.06K | €159.04M | OperarDetalles | ||
€0.2747 | -0.4% | €609.08K | €159.03M | OperarDetalles | ||
€0.3096 | -- | €1.35M | €156.17M | OperarDetalles | ||
€0.07511 | -1.98% | €377.63K | €153.23M | OperarDetalles | ||
€0.0008456 | +1.35% | €293.39K | €150.21M | OperarDetalles | ||
€0.001611 | +0.8% | €13.38K | €149.91M | OperarDetalles | ||
€0.02571 | -3.28% | €1.88M | €148.50M | OperarDetalles | ||
€0.005278 | +4.18% | €184.95K | €147.46M | OperarDetalles | ||
€1.36 | +0.7% | €348.22K | €146.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%