Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1098 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000027 | -3.29% | €2.55M | €333.59M | OperarDetalles | ||
€0.6785 | -0.17% | €1.20M | €308.30M | OperarDetalles | ||
€0.2985 | -5.04% | €141.31K | €304.11M | OperarDetalles | ||
€0.1346 | +0.4% | €118.63K | €282.26M | OperarDetalles | ||
€0.0006447 | -4.77% | €3.48M | €271.23M | OperarDetalles | ||
€0.002754 | -5.52% | €1.34M | €244.87M | OperarDetalles | ||
€0.000001115 | -2.94% | €104.20K | €227.24M | OperarDetalles | ||
€0.2009 | -9.03% | €2.03M | €200.88M | OperarDetalles | ||
€0.000000001152 | -4.94% | €1.23M | €195.46M | OperarDetalles | ||
€0.02384 | -3.94% | €304.91K | €191.94M | OperarDetalles | ||
€0.3835 | -6.16% | €13.01K | €191.61M | OperarDetalles | ||
€0.4391 | -2.41% | €459.19K | €178.85M | OperarDetalles | ||
€0.0216 | -4.18% | €1.16M | €176.12M | OperarDetalles | ||
€0.08696 | -3.62% | €2.25M | €173.93M | OperarDetalles | ||
€3.02 | +0.24% | €632.99K | €171.79M | OperarDetalles | ||
€0.1704 | -4.56% | €1.05M | €166.15M | OperarDetalles | ||
€0.001665 | -7.51% | €763.11K | €165.59M | OperarDetalles | ||
€1.51 | +0.22% | €2.66M | €160.18M | OperarDetalles | ||
€10.26 | +8.92% | €7.91K | €155.62M | OperarDetalles | ||
€0.2723 | -7.69% | €1.91M | €153.51M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.