Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009234 | +0.71% | €18.52K | €12.06K | OperarDetalles | ||
€0.0001409 | -12.30% | €34.27K | €11.99K | OperarDetalles | ||
€0.001257 | -1.86% | €35.43K | €11.94K | OperarDetalles | ||
€0.009043 | -17.88% | €33.90K | €11.81K | OperarDetalles | ||
€0.000891 | +2.47% | €13.95K | €11.58K | OperarDetalles | ||
€0.000007201 | +1.20% | €22.76K | €11.52K | OperarDetalles | ||
€0.00009719 | -11.25% | €10.28K | €11.25K | OperarDetalles | ||
€0.004813 | -3.16% | €17.73K | €10.18K | OperarDetalles | ||
€0.0001419 | -3.60% | €20.92K | €10.15K | OperarDetalles | ||
€0.0003156 | -- | €17.94K | €9.86K | OperarDetalles | ||
€0.000214 | -17.05% | €19.30K | €9.86K | OperarDetalles | ||
€0.00004846 | -8.11% | €12.58K | €9.69K | OperarDetalles | ||
€0.0007899 | -3.33% | €19.75K | €9.25K | OperarDetalles | ||
€0.0000931 | -0.32% | €19.36K | €9.11K | OperarDetalles | ||
€0.001493 | -34.70% | €19.03K | €8.90K | OperarDetalles | ||
€0.0003897 | +4.09% | €18.28K | €8.18K | OperarDetalles | ||
€0.000002634 | -0.42% | €16.14K | €8.09K | OperarDetalles | ||
€0.0001458 | -8.81% | €19.04K | €8.02K | OperarDetalles | ||
€0.0004189 | -14.29% | €1.50K | €7.62K | OperarDetalles | ||
€0.001323 | -2.88% | €18.66K | €7.45K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%