Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫88,068,128.00 | -5.35% | ₫2.32B | ₫232.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫501,352.00 | -5.41% | ₫204.34B | ₫211.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,916.80 | -0.36% | ₫488.43B | ₫200.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,220.88 | -- | ₫8.04B | ₫199.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,057.60 | +0.31% | ₫5.20B | ₫192.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,431,360.00 | -3.14% | ₫609.65B | ₫185.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2812 | -4.57% | ₫245.67B | ₫165.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,893.60 | -4.70% | ₫228.61B | ₫126.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,336.00 | -5.86% | ₫590.29B | ₫125.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2421 | -5.26% | ₫668.02B | ₫101.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,108.33 | -4.93% | ₫90.34B | ₫100.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,921,336.00 | -4.04% | ₫405.81B | ₫90.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,218.79 | +0.06% | ₫72.36B | ₫86.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,372.48 | -3.69% | ₫1.89T | ₫84.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,020,240.00 | -5.14% | ₫333.53B | ₫76.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,383.24 | -1.87% | ₫930.70B | ₫72.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫460,937.60 | -5.63% | ₫380.38B | ₫70.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,236.80 | -6.93% | ₫277.05B | ₫69.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,791.84 | -5.32% | ₫542.56B | ₫65.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,764.80 | -4.10% | ₫155.01B | ₫65.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%