Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,982.90 | -0.06% | ₫2.12B | ₫271.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫598,266.75 | -5.30% | ₫242.24B | ₫252.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,098,881.51 | -4.75% | ₫600.41B | ₫236.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,116.40 | -0.02% | ₫185.61B | ₫226.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,565.62 | -1.59% | ₫411.34M | ₫215.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3386 | -5.24% | ₫193.86B | ₫199.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫295,054.87 | +1.81% | ₫845.18B | ₫177.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,287.10 | -5.17% | ₫250.09B | ₫154.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,352.04 | -0.11% | ₫106.50B | ₫140.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,083.51 | -2.21% | ₫1.20T | ₫139.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2926 | -7.96% | ₫462.07B | ₫123.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,748,632.57 | -3.71% | ₫383.95B | ₫117.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,986.80 | -0.01% | ₫28.39B | ₫101.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,437,703.54 | -7.65% | ₫229.14B | ₫90.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582,238.50 | -4.49% | ₫373.96B | ₫89.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,478.94 | -5.81% | ₫64.54B | ₫85.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,035.63 | -6.29% | ₫276.48B | ₫84.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,834.83 | -4.75% | ₫303.85B | ₫81.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,588.26 | -4.35% | ₫272.19B | ₫79.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,141.95 | -3.42% | ₫964.00B | ₫79.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%