Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8.39 | -54.92% | ₫367.81M | ₫839.07M | Chi tiết | ||
₫0.097 | -0.066% | ₫178.53K | ₫9.70M | Chi tiết | ||
₫0.06973 | +0.035% | ₫4.08M | -- | Chi tiết | ||
₫541.19 | -0.96% | ₫205.14M | ₫54.11B | Chi tiết | ||
₫0.4142 | +0.79% | ₫60.41M | ₫207.11M | Chi tiết | ||
₫26,173.47 | +0.15% | ₫34.49B | ₫6.07B | Chi tiết | ||
₫2,063.43 | -2.73% | ₫236.37B | ₫2.04T | Chi tiết | ||
₫37.77 | -7.23% | ₫11.32M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫0.04719 | +0.19% | ₫33.81K | ₫471.90M | Chi tiết | ||
₫0.00009626 | -0.55% | ₫962.68K | ₫770.15M | Chi tiết | ||
₫680.65 | -- | ₫107.27M | ₫6.80B | Chi tiết | ||
₫591.47 | -- | ₫628.94K | ₫913.08M | Chi tiết | ||
-- | -4.31% | ₫1.56B | -- | Chi tiết | ||
₫5,372.71 | -2.68% | ₫5.49B | ₫5.75B | Chi tiết | ||
₫0.00306 | +0.38% | ₫3.44M | ₫3.06B | Chi tiết | ||
₫3.28 | +0.15% | ₫348.42K | ₫822.29M | Chi tiết | ||
₫578.31 | +0.03% | ₫28.83K | ₫578.31B | Chi tiết | ||
₫0.3043 | -- | ₫1.31M | ₫304.37M | Chi tiết | ||
₫1,924.22 | +0.0021% | ₫1.35M | ₫7.47B | Chi tiết | ||
₫21.12 | -- | ₫50.59K | ₫21.12B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%