Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02826 | -6.77% | ₫1.97B | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫343.81 | -5.84% | ₫56.31B | ₫11.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,822.80 | -6.04% | ₫58.06B | ₫11.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫407,937.19 | -6.20% | ₫16.47B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,862.03 | -0.88% | ₫730.18M | ₫11.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,395.54 | -3.52% | ₫132.62B | ₫10.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5471 | -5.73% | ₫1.59B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,897.55 | -4.93% | ₫2.98B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,864.71 | -6.42% | ₫5.21B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,076.73 | -6.59% | ₫37.70B | ₫10.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204.20 | -7.70% | ₫53.12B | ₫10.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,522.03 | -8.17% | ₫9.33B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,830.98 | -3.82% | ₫1.65B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,179.42 | -7.92% | ₫85.69B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.97 | -8.51% | ₫72.45B | ₫10.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,906.78 | -5.93% | ₫493.17B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,838,175.19 | +3.31% | ₫3.11B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133.90 | +0.08% | ₫42.67B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07955 | +1.37% | ₫129.84B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,314.35 | +1.80% | ₫100.69B | ₫9.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%