Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫191,620.37 | -5.84% | ₫1.18B | ₫7.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫439,423.86 | -6.53% | ₫279.75M | ₫7.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,201.04 | -7.42% | ₫18.81B | ₫7.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.43 | -7.95% | ₫60.16B | ₫7.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,859.88 | +1.72% | ₫133.05B | ₫7.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫760.55 | -5.44% | ₫2.67B | ₫7.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,591.27 | -0.9% | ₫231.22M | ₫7.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,224.86 | +60.98% | ₫520.21B | ₫7.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,310.03 | -7.61% | ₫65.93B | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,701.07 | -8.52% | ₫43.86B | ₫6.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,807.28 | -10.13% | ₫37.56B | ₫6.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03406 | +0.12% | ₫5.64B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫954.82 | -6.20% | ₫1.26B | ₫6.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,748.54 | -10.01% | ₫275.29M | ₫6.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫395,877.35 | -6.84% | ₫5.12B | ₫6.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,403.64 | -4.09% | ₫149.35B | ₫6.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,972.04 | -13.10% | ₫299.29B | ₫6.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,556.88 | +12.94% | ₫551.18B | ₫6.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,483.47 | -8.33% | ₫15.25B | ₫6.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137.11 | -9.21% | ₫14.98B | ₫6.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%