Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,729.91 | -1.80% | ₫63.64B | ₫6.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,801.07 | -1.29% | ₫58.70B | ₫6.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,635.07 | +3.29% | ₫5.43B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,262.89 | +3.76% | ₫979.65M | ₫6.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫322.05 | +2.31% | ₫2.91B | ₫6.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,329.16 | +1.84% | ₫17.87B | ₫6.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003696 | -- | ₫43.52B | ₫6.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,508.15 | +3.71% | ₫800.58M | ₫6.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,729.81 | -1.20% | ₫108.03B | ₫6.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,079.09 | +45.13% | ₫360.02B | ₫6.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫762.99 | -8.93% | ₫21.04B | ₫6.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,041.89 | +1.51% | ₫12.51B | ₫5.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫806.43 | +7.29% | ₫2.69B | ₫5.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫318,825.46 | +2.83% | ₫4.46B | ₫5.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,312.71 | +3.98% | ₫44.88B | ₫5.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383.86 | +0.59% | ₫3.65B | ₫5.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,561.17 | +0.83% | ₫11.26B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,322.04 | +1.62% | ₫17.14B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,837.35 | +0.28% | ₫19.48B | ₫5.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫267,282.76 | -0.92% | ₫100.04B | ₫5.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%