Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02712 | -3.02% | ₫2.60B | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫329.84 | -3.18% | ₫19.17B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,221.30 | -6.16% | ₫143.60B | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫392,937.01 | -1.69% | ₫1.51B | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,832.63 | +0.82% | ₫560.14M | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,471.31 | +4.53% | ₫90.07B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125.81 | -0.57% | ₫51.95B | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,655.17 | +0.63% | ₫1.48B | ₫10.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5424 | +0.24% | ₫268.46M | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,811.72 | +4.21% | ₫12.92B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,052.94 | -0.73% | ₫14.03B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,892.13 | -0.54% | ₫1.08B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08242 | +2.81% | ₫41.84B | ₫10.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.46 | -1.58% | ₫46.93B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.49 | +0.26% | ₫193.28M | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,513.44 | -0.72% | ₫1.39B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134.57 | +0.19% | ₫11.60B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫872.21 | -2.63% | ₫25.87B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,101.21 | -1.89% | ₫27.02B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,550.73 | -- | ₫6.94B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%