Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,095,957,473.26 | -2.69% | ₫4.34B | ₫77.39T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫267,179.66 | -5.31% | ₫26.45M | ₫5.61T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28,394.38 | -4.81% | ₫1.89B | ₫272.87T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.07648 | -0.014% | ₫153.20 | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04688 | -0.12% | ₫271.37K | ₫46.88M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10,050.67 | -1.22% | ₫3.12B | ₫1.00T | Chi tiết | ||
₫0.1621 | -- | -- | ₫2.91B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%