Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫145,630,363.63 | -1.37% | -- | ₫5.81B | Chi tiết | ||
₫103.59 | -- | ₫2.35M | ₫6.38B | Chi tiết | ||
₫0.803 | +0.12% | ₫200.75K | ₫803.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫64,752.69 | +0.59% | ₫139.12K | ₫64.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.07 | -0.043% | ₫937.48K | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫13.05 | -- | ₫26.10K | ₫11.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫49.48 | +0.058% | ₫599.15K | ₫88.07M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001169 | +0.00000000046% | ₫398.13K | ₫2.45K | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%