Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫185.72 | -0.028% | ₫218.38K | ₫371.45B | Chi tiết | ||
₫4,833.71 | -0.42% | ₫1.12M | ₫4.41B | Chi tiết | ||
₫16,808.06 | +2.30% | ₫297.71M | ₫40.33T | Chi tiết | ||
₫0.00003943 | +0.052% | ₫110.63K | ₫39.43B | Chi tiết | ||
₫422.87 | -0.39% | ₫15.46K | ₫422.87M | Chi tiết | ||
₫0.1158 | -0.62% | ₫32.24K | ₫57.93M | Chi tiết | ||
₫0.2052 | +0.35% | ₫84.68K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫1.57 | -5.79% | ₫146.81K | ₫15.94M | Chi tiết | ||
₫0.00000002027 | -2.96% | ₫45.14M | ₫20.27B | Chi tiết | ||
₫17,679.43 | -4.09% | ₫33.76M | ₫171.33M | Chi tiết | ||
₫25,996.40 | -0.82% | ₫378.80M | ₫472.85B | Chi tiết | ||
₫10,634.02 | -0.38% | ₫57.83M | ₫22.91B | Chi tiết | ||
₫18.14 | -1.61% | ₫145.24K | ₫129.47M | Chi tiết | ||
₫4,492.50 | -0.57% | ₫14.27M | ₫37.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫461.35 | -3.17% | ₫170.88M | -- | Chi tiết | ||
₫387.20 | -0.051% | ₫23.42M | ₫13.16M | Chi tiết | ||
₫0.341 | +1.95% | ₫416.85K | ₫341.08M | Chi tiết | ||
₫1,268.81 | -2.92% | ₫2.90B | -- | Chi tiết | ||
₫25,200,608.89 | -1.04% | ₫39.01B | ₫3.89T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%