Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,516.77 | -7.09% | ₫454.26B | ₫276.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621,868.27 | -6.98% | ₫179.13B | ₫262.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,168,591.89 | -8.41% | ₫368.08B | ₫241.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,928.21 | -4.45% | ₫177.51B | ₫228.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,874.69 | +0.36% | ₫1.07B | ₫224.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3361 | -8.03% | ₫162.56B | ₫198.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284,192.75 | -11.31% | ₫388.89B | ₫170.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,950.57 | -7.65% | ₫300.71B | ₫158.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,493,765.19 | -12.28% | ₫395.87B | ₫149.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,035.06 | -8.36% | ₫60.66B | ₫130.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,143,538.10 | -5.88% | ₫232.08B | ₫123.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2878 | -10.73% | ₫531.62B | ₫121.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,168.41 | -10.41% | ₫673.39B | ₫120.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.99 | -0.12% | ₫22.09B | ₫101.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,393.05 | -3.46% | ₫63.89B | ₫95.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,587,572.87 | -6.97% | ₫177.68B | ₫92.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,149.30 | -8.32% | ₫223.78B | ₫89.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫579,239.36 | -8.83% | ₫261.59B | ₫88.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,560.92 | -6.95% | ₫132.79B | ₫84.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,085.95 | -7.67% | ₫381.42B | ₫82.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%