Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.33 | -7.26% | ₫1.68B | ₫3.33B | Chi tiết | ||
₫37.68 | -0.42% | ₫1.51M | ₫188.43M | Chi tiết | ||
-- | -66.26% | ₫123.67M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00003016 | -- | ₫280.52M | ₫3.01B | Chi tiết | ||
₫113.91 | -- | ₫49.04K | ₫113.91B | Chi tiết | ||
₫0.2462 | +3.38% | ₫1.34M | ₫246.23M | Chi tiết | ||
₫505.23 | -- | ₫1.72M | ₫10.60B | Chi tiết | ||
₫27,225.57 | +0.021% | ₫7.81M | -- | Chi tiết | ||
₫0.001225 | +0.087% | ₫831.19K | ₫404.63M | Chi tiết | ||
₫1.87 | -- | ₫4.11M | ₫656.07M | Chi tiết | ||
₫807,534,632.84 | -0.051% | ₫26.16M | ₫1.96B | Chi tiết | ||
₫26,208.67 | -- | ₫1.29M | ₫26.20B | Chi tiết | ||
₫12.29 | +0.26% | ₫83.14K | ₫1.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.006032 | +7.39% | ₫375.07K | ₫2.53B | Chi tiết | ||
₫10.43 | -0.19% | ₫4.02M | ₫1.04T | Chi tiết | ||
₫0.3968 | +2.71% | ₫135.86K | ₫396.61M | Chi tiết | ||
₫0.3304 | -0.97% | ₫38.29K | ₫327.17M | Chi tiết | ||
₫4.83 | +0.48% | ₫720.76K | ₫10.15B | Chi tiết | ||
₫1.97 | +6.94% | ₫2.93M | ₫1.97B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%