Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫81.24 | +0.33% | ₫942.46K | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫1.24 | -0.23% | ₫1.14M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫184,668.29 | +1.89% | ₫10.90M | ₫90.48T | Chi tiết | ||
₫0.0000002877 | -0.25% | ₫238.62K | -- | Chi tiết | ||
₫2,441.73 | -3.66% | ₫1.07M | ₫2.44B | Chi tiết | ||
₫0.007218 | -0.19% | ₫8.18M | ₫721.84M | Chi tiết | ||
₫0.000005405 | -0.35% | ₫821.70K | ₫5.40B | Chi tiết | ||
₫1,915.44 | -- | ₫381.90K | ₫3.56B | Chi tiết | ||
₫206.81 | +0.15% | ₫222.64K | ₫206.81B | Chi tiết | ||
₫23.59 | +1.19% | ₫124.68K | ₫2.35B | Chi tiết | ||
₫214.29 | +0.54% | ₫401.55K | ₫214.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10,693.18 | +1.99% | ₫7.31B | ₫1.06T | Chi tiết | ||
₫0.00002671 | -- | ₫65.74K | ₫121.19M | Chi tiết | ||
₫1,103.41 | +3.14% | ₫3.52M | ₫6.62B | Chi tiết | ||
₫0.07465 | -0.032% | ₫504.23K | ₫580.63M | Chi tiết | ||
₫6.59 | -1.06% | ₫77.01K | ₫6.59B | Chi tiết | ||
₫0.7677 | +2.36% | ₫807.03K | ₫767.74M | Chi tiết | ||
₫30.50 | +0.32% | ₫2.18M | ₫30.50B | Chi tiết | ||
₫1,910.15 | +0.65% | ₫159.78K | ₫40.11B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%