Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,980.31 | -0.01% | ₫1.78B | ₫277.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫639,571.32 | +7.89% | ₫120.37B | ₫270.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,389,831.91 | +8.40% | ₫534.96B | ₫258.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,921.99 | +3.94% | ₫189.79B | ₫233.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,747.75 | +0.96% | ₫355.39M | ₫217.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3529 | +4.98% | ₫324.44B | ₫207.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫297,444.82 | +4.33% | ₫786.57B | ₫178.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,093.26 | +8.07% | ₫215.47B | ₫164.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,292.81 | +0.1% | ₫83.81B | ₫139.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,447.05 | +1.59% | ₫1.27T | ₫135.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3162 | +8.54% | ₫548.41B | ₫133.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,210,776.10 | +7.75% | ₫252.42B | ₫124.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,963.68 | -0.11% | ₫28.61B | ₫102.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,180,666.16 | +8.81% | ₫241.78B | ₫97.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,619.58 | +5.92% | ₫280.88B | ₫93.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,840.17 | +6.59% | ₫87.97B | ₫90.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,581.73 | +7.69% | ₫185.60B | ₫90.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,224.64 | +6.57% | ₫367.21B | ₫86.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,654.20 | +6.75% | ₫145.79B | ₫84.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,148.19 | -2.36% | ₫877.93B | ₫79.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%