Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0001549 | -0.3% | ₫4.45K | ₫619.81K | Chi tiết | ||
₫5,236,704.00 | -0.017% | ₫86.30K | -- | Chi tiết | ||
₫18,944.21 | +2.41% | ₫803.64K | ₫1.88T | Chi tiết | ||
₫28,072.00 | +0.73% | ₫777.20K | -- | Chi tiết | ||
₫1,023,816.00 | -- | -- | ₫330.83T | Chi tiết | ||
₫508.58 | +26.92% | ₫464.02M | ₫50.85B | Chi tiết | ||
₫0.00000525 | +1.20% | ₫852.36K | ₫5.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫72.74 | +7.92% | ₫4.55B | ₫2.92B | Chi tiết | ||
₫881.90 | -- | ₫4.79M | ₫7.58B | Chi tiết | ||
₫0.1392 | +0.09% | ₫5.66K | ₫139.23M | Chi tiết | ||
₫8,218,460,800.00 | -3.63% | ₫509.00K | ₫8.21B | Chi tiết | ||
₫9,667.76 | +6.71% | -- | ₫429.32B | Chi tiết | ||
₫21,503.68 | -0.098% | ₫65.65K | ₫107.51T | Chi tiết | ||
₫0.007646 | +0.093% | ₫1.01M | ₫7.64M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,374,672.00 | +0.15% | -- | ₫254.78B | Chi tiết | ||
₫6.32 | -9.27% | ₫5.18M | ₫484.44M | Chi tiết | ||
₫0.6679 | -- | ₫53.59K | ₫663.47M | Chi tiết | ||
₫1.68 | +8.03% | ₫997.83K | ₫2.52B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%