Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.41 | -- | ₫247.76K | ₫1.54B | Chi tiết | ||
₫0.01356 | -- | ₫52.50K | ₫166.82M | Chi tiết | ||
₫14.68 | -- | -- | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫0.01703 | -0.21% | ₫3.99M | -- | Chi tiết | ||
₫0.01248 | +1.17% | ₫2.41M | ₫274.67M | Chi tiết | ||
₫70,088.16 | -0.87% | ₫1.39B | ₫150.56B | Chi tiết | ||
₫0.3993 | -0.093% | ₫3.79M | ₫399.32M | Chi tiết | ||
₫0.2896 | +11.31% | ₫564.58K | ₫579.32M | Chi tiết | ||
₫0.03129 | +0.79% | ₫253.45K | ₫31.29M | Chi tiết | ||
₫0.001521 | -0.34% | ₫615.01K | ₫152.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,404.47 | -1.44% | ₫4.42B | -- | Chi tiết | ||
₫110.65 | +0.079% | ₫237.93K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫8.22 | +0.29% | ₫64.91K | -- | Chi tiết | ||
₫30,776.72 | +0.049% | ₫342.40B | ₫143.40T | Chi tiết | ||
₫4.07 | -0.1% | ₫6.10M | ₫407.15M | Chi tiết | ||
₫2,225,751.97 | -- | ₫131.38K | -- | Chi tiết | ||
₫27.73 | -- | ₫365.44K | ₫721.15M | Chi tiết | ||
₫0.09853 | +0.00003% | ₫7.74M | ₫394.14M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%