Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,563.96 | -6.29% | ₫447.41B | ₫278.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,160.36 | -5.52% | ₫178.93B | ₫265.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,195,857.62 | -7.71% | ₫366.46B | ₫243.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,452.55 | -4.08% | ₫176.32B | ₫229.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,953.34 | +0.4% | ₫1.07B | ₫224.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3386 | -7.08% | ₫161.63B | ₫199.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫287,076.62 | -9.57% | ₫383.73B | ₫172.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,868.17 | -6.69% | ₫296.12B | ₫159.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,515,263.17 | -15.71% | ₫392.56B | ₫150.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,048.43 | -8.45% | ₫60.25B | ₫131.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,211,178.08 | -5.26% | ₫229.14B | ₫124.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,595.74 | -7.62% | ₫673.31B | ₫123.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2905 | -9.38% | ₫525.92B | ₫122.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.99 | -0.17% | ₫21.98B | ₫101.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,395.68 | -4.23% | ₫63.44B | ₫95.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,676,710.82 | -5.78% | ₫176.50B | ₫92.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,093.11 | -7.65% | ₫222.32B | ₫91.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫584,351.68 | -7.74% | ₫260.62B | ₫89.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,530.95 | -5.84% | ₫131.81B | ₫85.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,308.80 | -6.42% | ₫378.87B | ₫83.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%