Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,064.31 | +3.29% | ₫156.80B | ₫23.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,877.86 | +5.17% | ₫31.34B | ₫23.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫496.28 | +3.73% | ₫104.66B | ₫22.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,553.45 | +3.51% | ₫65.03B | ₫20.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,266.23 | +3.10% | ₫13.50B | ₫20.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,617.55 | +0.33% | ₫67.49B | ₫19.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,516.49 | -0.45% | ₫26.65B | ₫18.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01882 | +3.80% | ₫7.93B | ₫18.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,987.56 | +5.69% | ₫4.69B | ₫17.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08015 | +1.75% | ₫48.83B | ₫16.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,679.72 | +5.95% | ₫231.76B | ₫16.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,494.32 | +3.65% | ₫12.58B | ₫16.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,890.15 | -5.04% | ₫40.23B | ₫15.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫787,559.99 | +2.38% | ₫32.19B | ₫15.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫214.19 | -0.59% | ₫18.23B | ₫15.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫260.80 | +1.66% | ₫53.78B | ₫15.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,245.98 | +7.03% | ₫176.81B | ₫15.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,542.28 | +0.95% | ₫96.26B | ₫15.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,944.35 | +6.81% | ₫127.17B | ₫15.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,460.91 | +9.99% | ₫112.98B | ₫15.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, bác bỏ tin đồn về nữ quan chức "đào được 327 đồng Bitcoin": là do phương tiện truyền thông tự phát sử dụng AI tạo ra.Nhà nghiên cứu an ninh: CEX đã bị các Bots Kinh doanh chênh lệch giá 30 triệu đô la do tương tác không đúng cách với hợp đồng trao đổi 0x.