Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫135.73 | -3.92% | ₫128.36B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫409,882.73 | -2.23% | ₫4.47B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,459.01 | -4.04% | ₫404.89B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5674 | -- | ₫1.26B | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,830.42 | +3.92% | ₫1.01B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫578.41 | +0.67% | ₫1.22B | ₫11.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,150.83 | -1.68% | ₫11.25B | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,100.38 | -2.77% | ₫15.97B | ₫10.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,369.27 | -2.32% | ₫2.90B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,473.34 | -4.04% | ₫52.88B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,239.53 | -6.78% | ₫108.02B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204.42 | -3.36% | ₫72.46B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,318.59 | -4.21% | ₫33.54B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,611.17 | -2.09% | ₫2.04B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫949.28 | -0.65% | ₫56.48B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,039.52 | -2.64% | ₫121.81B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,957.02 | -2.49% | ₫11.01B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,599.99 | -3.29% | ₫52.78B | ₫9.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,495.96 | -0.87% | ₫1.40B | ₫9.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,392.70 | -1.40% | ₫42.33B | ₫9.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%