Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,431.11 | -1.03% | ₫963.18M | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,115.82 | -2.24% | ₫8.49B | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,772.81 | -7.70% | ₫360.94M | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373.30 | +0.3% | ₫6.46B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,210.58 | +0.04% | ₫160.34B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.25 | -1.98% | ₫12.94B | ₫3.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,581.47 | -1.42% | ₫20.09B | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,018.04 | -0.04% | ₫329.17M | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,136.16 | -1.04% | ₫3.40B | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,977.94 | +1.67% | ₫5.09B | ₫3.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,495.55 | -3.82% | ₫22.59B | ₫3.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,825.66 | -1.15% | ₫183.09M | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,676.60 | -0.84% | ₫4.20B | ₫3.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,214.54 | +0.13% | ₫149.52M | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30.93 | +0.64% | ₫71.94B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,524.88 | -2.25% | ₫273.72M | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,779.00 | -4.59% | ₫1.40B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.14 | -2.38% | ₫43.12B | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,694.07 | -1.83% | ₫14.32B | ₫3.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.32 | -2.94% | ₫8.09B | ₫3.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%