Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴725.05 | -0.06% | ₴107.81M | ₴86.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,942,315.78 | +0.36% | ₴31.77B | ₴98.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,262.85 | -- | ₴50.83B | ₴19.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴129.50 | -1.02% | ₴1.92B | ₴7.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.012% | ₴3.74T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,403.45 | +1.17% | ₴998.49M | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,403.40 | -0.86% | ₴2.78B | ₴3.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.02% | ₴647.52M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1781 | +0.94% | ₴7.91M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴157,801.65 | -0.17% | ₴10.41M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.07 | -1.66% | ₴1.71B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.73 | +1.07% | ₴614.54M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.82 | -1.39% | ₴475.62M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,935,986.84 | +0.37% | ₴18.05M | ₴626.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,827.20 | +2.05% | ₴1.62B | ₴609.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.97 | -0.49% | ₴932.02M | ₴542.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.17 | -0.61% | ₴599.07M | ₴536.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴731.90 | -0.13% | ₴708.51M | ₴496.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,968.94 | +1.15% | ₴589.34M | ₴477.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.95 | +2.89% | ₴2.38B | ₴464.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%