Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴710.47 | -2.18% | ₴189.79M | ₴84.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,841,533.12 | -2.31% | ₴65.63B | ₴96.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,948.51 | -4.36% | ₴80.43B | ₴18.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.57 | -1.77% | ₴4.54B | ₴7.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.85 | -0.01% | ₴4.77T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,114.85 | -4.58% | ₴1.24B | ₴4.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,083.85 | -4.71% | ₴4.64B | ₴3.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.85 | +0.01% | ₴884.87M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1758 | -0.79% | ₴10.19M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,659.29 | -4.10% | ₴9.08M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.84 | -3.12% | ₴2.88B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.71 | -0.33% | ₴1.82B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.81 | -3.74% | ₴979.89M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,000.56 | +0.7% | ₴23.37M | ₴758.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,833,187.36 | -2.25% | ₴96.10M | ₴613.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,653.12 | -9.96% | ₴2.42B | ₴551.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.11 | -5.14% | ₴2.02B | ₴518.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.60 | -3.39% | ₴623.91M | ₴518.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴700.72 | -4.91% | ₴1.90B | ₴475.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,252.19 | -3.25% | ₴641.67M | ₴462.84B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%