Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1515 | +0.57% | $428.37K | $112.79M | TradeDetails | ||
$0.1845 | -8.10% | $1.86M | $112.03M | TradeDetails | ||
$0.1875 | +1.80% | $52.48K | $111.87M | TradeDetails | ||
$0.01361 | -7.29% | $99.65K | $111.52M | TradeDetails | ||
$0.02812 | -3.40% | $564.66K | $111.36M | TradeDetails | ||
$0.8845 | -1.58% | $126.53K | $111.12M | TradeDetails | ||
$0.1709 | -3.79% | $124.88K | $111.05M | TradeDetails | ||
$0.6743 | -11.21% | $22.53K | $110.60M | TradeDetails | ||
$0.05782 | -6.18% | $654.95K | $110.33M | TradeDetails | ||
$0.03646 | -5.08% | $968.44K | $109.38M | TradeDetails | ||
$2.03 | -3.69% | $355.58K | $108.73M | TradeDetails | ||
$0.09426 | -2.80% | $40.53K | $108.65M | TradeDetails | ||
$0.08718 | -10.01% | $536.49K | $108.62M | TradeDetails | ||
$0.1111 | -7.05% | $60.19K | $108.18M | TradeDetails | ||
$0.03755 | -1.90% | $208.64K | $107.94M | TradeDetails | ||
$0.02993 | -4.13% | $173.69K | $107.68M | TradeDetails | ||
$0.02176 | -6.56% | $532.49K | $107.57M | TradeDetails | ||
$0.2212 | -3.44% | $43.64K | $107.18M | TradeDetails | ||
$0.3817 | -9.91% | $438.86K | $106.87M | TradeDetails | ||
$0.1553 | -7.10% | $290.96K | $106.79M | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.