Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002474 | -1.41% | $483.39 | $30.80K | Details | ||
$0.0008009 | +1.86% | $55.83 | $8.00K | Details | ||
$0.00001729 | -0.0018% | $66.95 | $17.29K | Details | ||
$0.00000476 | +0.36% | $2.70 | $4.76K | Details | ||
$0.00000338 | -0.0073% | $0.00001987 | $3.38K | Details | ||
$0.00106 | -3.85% | $91.77K | $7.42M | Details | ||
$0.9999 | -0.0067% | -- | -- | Details | ||
$0.000000000000000001 | -0.43% | $14.90 | $69.00K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -20.37% | $51.72K | -- | Details | ||
$0.0009083 | -2.84% | $126.89 | $90.83K | Details | ||
$0.003894 | +0.16% | $194.73 | $389.46K | Details | ||
$0.4734 | -3.30% | $9.67 | $248.85K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.85 | -- | $17.44 | $17.94K | Details | ||
$0.03286 | -- | -- | $197.19K | Details | ||
$0.0001716 | -- | $1.73 | $772.17 | Details | ||
$0.0000009317 | -0.52% | $0.5051 | $465.89 | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.