Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19616 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.26 | +4.45% | $221.94K | $126.69M | TradeDetails | ||
$0.1695 | +5.28% | $160.88K | $125.61M | TradeDetails | ||
$0.1369 | +5.71% | $315.97K | $125.22M | TradeDetails | ||
$0.1291 | -2.38% | $27.65K | $124.36M | TradeDetails | ||
$0.05388 | +7.23% | $362.78K | $124.20M | TradeDetails | ||
$0.01289 | +1.93% | $208.81K | $123.79M | TradeDetails | ||
$0.0000002251 | -32.04% | $1.70M | $123.30M | TradeDetails | ||
$0.5646 | +2.48% | $811.97K | $118.56M | TradeDetails | ||
$0.1394 | -1.55% | $288.79K | $118.49M | TradeDetails | ||
$0.6298 | +1.84% | $4.07M | $118.49M | TradeDetails | ||
$0.00267 | +5.40% | $1.08M | $118.11M | TradeDetails | ||
$0.118 | +8.68% | $221.23K | $118.02M | TradeDetails | ||
$0.05143 | +2.10% | $482.71K | $117.98M | TradeDetails | ||
$0.2131 | +6.65% | $131.65K | $117.20M | TradeDetails | ||
$1.14 | -0.08% | $175.34K | $116.79M | TradeDetails | ||
$0.1787 | +4.25% | $21.30K | $116.71M | TradeDetails | ||
$0.04286 | +2.58% | $168.55K | $116.57M | TradeDetails | ||
$0.2527 | +1.77% | $210.83K | $116.46M | TradeDetails | ||
$0.001065 | +10.41% | $1.06M | $115.52M | TradeDetails | ||
$0.03953 | +10.14% | $218.81K | $113.47M | TradeDetails |
OKB 190 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi yeniden kırdı, X Layer ekosistemindeki Meme coin OKAY'ın piyasa değeri 11 milyon doları aştı.Bloomberg: Arthur Hayes yakın zamanda bir insan ömrünü uzatma şirketine büyük bir yatırım yaptı, son 1 yılda düzenli olarak kök hücre intravenöz infüzyon tedavisi alıyor.