Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008924 | -2.83% | $63.80 | $89.24K | Details | ||
$0.2524 | +0.1% | $76.29K | $25.24B | Details | ||
$0.001397 | +1.72% | $4.05K | $31.87K | Details | ||
$0.000000001918 | +0.79% | $2.49 | $1.91M | Details | ||
$0.0007527 | -- | $208.39 | $23.95K | Details | ||
$0.0009321 | -- | $5.85K | $18.64K | Details | ||
$0.0009496 | -0.54% | $1.67 | $1.42K | Details | ||
$0.000204 | -0.3% | $115.40 | $10.20K | Details | ||
$0.00000001 | -0.24% | $6.01 | $5.00K | Details | ||
$1.82 | -0.046% | $23.13K | $291.20M | Details | ||
$0.00000141 | -0.0094% | $6.03K | $1.41K | Details | ||
$0.0000000001073 | -- | $22.39 | $45.17K | Details | ||
$0.0003289 | -- | $60.82 | $49.34K | Details | ||
$0.00003604 | -3.11% | $153.48 | $15.13K | Details | ||
$0.000000002238 | +1.04% | $23.54 | $2.23M | Details | ||
$0.00001816 | -0.29% | $18.64 | $18.16K | Details | ||
$0.00004754 | -0.26% | $51.60 | $47.54K | Details | ||
$0.00000581 | +0.0091% | $0.2409 | $5.51K | Details | ||
$0.00006556 | -4.98% | $0.9336 | $20.06K | Details | ||
$0.2943 | +0.048% | $6.86K | $7.20M | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.