Top Coins List
Explore the top-performing cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 505 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6639 | -0.32% | $4.07M | $1.57B | TradeDetails | ||
$105.47 | +2.43% | $669.96K | $1.53B | TradeDetails | ||
$0.4859 | -0.55% | $1.29M | $1.48B | TradeDetails | ||
$0.08244 | +0.24% | $4.94M | $1.46B | TradeDetails | ||
$1,617.84 | -0.71% | $2.34M | $1.40B | TradeDetails | ||
$13.46 | +0.44% | $5.15M | $1.31B | TradeDetails | ||
$1.27 | -0.74% | $30.19K | $1.27B | TradeDetails | ||
$1.67 | -0.4% | $4.51M | $1.26B | TradeDetails | ||
$0.7074 | +0.18% | $4.41M | $1.23B | TradeDetails | ||
$0.852 | +0.48% | $6.62M | $1.18B | TradeDetails | ||
$0.6565 | -0.4% | $975.27K | $1.17B | TradeDetails | ||
$1.31 | +0.69% | $22.20M | $1.16B | TradeDetails | ||
$1.25 | -5.51% | $5.33M | $1.11B | TradeDetails | ||
$0.5383 | +0.18% | $737.50K | $1.03B | TradeDetails | ||
$0.3897 | +1.90% | $1.44M | $1.02B | TradeDetails | ||
$0.00009913 | -0.98% | $2.60M | $957.70M | TradeDetails | ||
$0.08965 | -0.46% | $866.71K | $937.47M | TradeDetails | ||
$0.1774 | +1.54% | $25.60M | $910.03M | TradeDetails | ||
$2.63 | +2.24% | $2.47M | $906.47M | TradeDetails | ||
$5.37 | +4.54% | $4.03M | $901.17M | TradeDetails |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.